Giant Mole Rapid (3) +Eindstand
Geschreven door admin op Friday 22 December 2006, 23.55 uur
Pairing of round 7 of Giant Mole Rapid 2006 1 Sereyo Bekkink ( 3 ) - Co Buysman ( 5½) 10- 15 1-0 2 Arjon Buikstra ( 5½) - Barry Plukkel ( 3 ) 12- 4 0-1 3 Sebastiaan Bosschiet( 3 ) - Niels Out ( 3 ) 9- 21 0-1 4 Michel Knol ( 2 ) - Debbie Bischoff ( 2 ) 8- 5 1-0 5 Jort Faber ( 2 ) - Eveline Bosschieter ( 1 ) 1- 18 1-0 6 Natanja ( 0 ) - Arnold van Walstijn ( 2 ) 24- 14 ½-½ 7 Roy Bekkink ( 1 ) - Pierre van Diepen ( 1 ) 11- 20 1-0 8 Hillie Faber ( 0 ) - Ruben Meijerink ( 0 ) 22- 25 1-0 9 Joseph Molenaar ( 0 ) - Jaap Duif ( 0 ) 23- 17 1-0
Bye: 7 Piet Buikstra
Pairing of round 8 of Giant Mole Rapid 2006
1 Niels Out ( 4 ) - Arjon Buikstra ( 5½) 21- 12 1-0
2 Co Buysman ( 5½) - Barry Plukkel ( 4 ) 15- 4 0-1
3 Piet Buikstra ( 4 ) - Sereyo Bekkink ( 4 ) 7- 10 0-1
4 Michel Knol ( 3 ) - Sebastiaan Bosschiet( 3 ) 8- 9 1-0
5 Arnold van Walstijn ( 2½) - Jort Faber ( 3 ) 14- 1 0-1
6 Debbie Bischoff ( 2 ) - Hillie Faber ( 1 ) 5- 22 1-0
7 Eveline Bosschieter ( 1 ) - Roy Bekkink ( 2 ) 18- 11 0-1
8 Pierre van Diepen ( 1 ) - Joseph Molenaar ( 1 ) 20- 23 0-1
9 Jaap Duif ( 0 ) - Natanja ( 0½) 17- 24 1-0
Bye: 25 Ruben Meijerink
Pairing of round 9 of Giant Mole Rapid 2006
1 Sereyo Bekkink ( 5 ) - Arjon Buikstra ( 5½) 10- 12 0-1
2 Co Buysman ( 5½) - Niels Out ( 5 ) 15- 21 0-1
3 Barry Plukkel ( 5 ) - Michel Knol ( 4 ) 4- 8 1-0
4 Jort Faber ( 4 ) - Piet Buikstra ( 4 ) 1- 7 0-1
5 Sebastiaan Bosschiet( 3 ) - Debbie Bischoff ( 3 ) 9- 5 1-0
6 Roy Bekkink ( 3 ) - Arnold van Walstijn ( 2½) 11- 14 1-0
7 Joseph Molenaar ( 2 ) - Eveline Bosschieter ( 1 ) 23- 18 1-0
8 Ruben Meijerink ( 1 ) - Jaap Duif ( 1 ) 25- 17 0-1
9 Hillie Faber ( 1 ) - Natanja ( 0½) 22- 24 1-0
Ranking after round 9 of Giant Mole Rapid 2006
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR
1. 12 Arjon Buikstra 6.5 48.5 31.00 36.5 1642 1774
2. 4 Barry Plukkel 6.0 49.5 38.25 30.0 1789 2235
21 Niels Out 6.0 49.0 37.75 21.0 1611 2164
4. 15 Co Buysman 5.5 47.0 20.75 35.5 1598 1592
5. 7 Piet Buikstra 5.0 45.0 18.25 27.0 1580 1557
10 Sereyo Bekkink 5.0 40.0 21.25 24.0 1500 1593
7. 2 Sander Bischoff 4.0 43.0 21.00 24.0 1612 1639
9 Sebastiaan Bosschieter 4.0 43.0 15.00 21.0 1500 1468
1 Jort Faber 4.0 42.5 23.25 21.0 1663 1603
8 Michel Knol 4.0 42.5 13.25 18.0 1384 1471
11 Roy Bekkink 4.0 36.5 13.75 14.0 1500 1434
12. 23 Joseph Molenaar 3.0 45.0 27.00 6.0 1800 1991
5 Debbie Bischoff 3.0 43.0 13.00 18.0 1382 1407
14. 14 Arnold van Walstijn 2.5 39.0 10.25 13.5 1234 1326
15. 22 Hillie Faber 2.0 40.0 22.00 4.0 1500 1386
16 Roy Verhoef 2.0 39.0 20.50 10.0 1645 1545
19 Janneke Bosschieter 2.0 38.0 20.50 10.0 1300 1417
17 Jaap Duif 2.0 37.0 12.25 3.0 1342 1283
6 Nicolai Kachaturyan 2.0 35.5 13.75 11.0 1617 1383
20. 20 Pierre van Diepen 1.0 39.0 12.25 5.0 1300 1370
3 Kevin Smit 1.0 36.0 11.25 8.0 1646 1370
13 René de Groot 1.0 35.5 14.50 9.0 1504 1319
18 Eveline Bosschieter 1.0 34.0 4.00 5.0 1300 905
25 Ruben Meijerink 1.0 33.0 12.25 2.0 1200 744
25. 24 Natanja 0.5 32.0 11.75 1.5 1200 1086
Categorie Senioren, Seniorencompetitie