NSI-toernooi 2007: Uitslagen 2e ronde en stand

Uitslagen ronde 2 NSI schaaktoernooi 2007
tafel  Wit                       - Zwart                  Uitslagen 19-01-2007
  1    Michel Knol         ( 1 ) - Jaap Blasweiler     ( 1 )    19-  1  ½-½
  2    Sereyo Bekkink      ( 1 ) - Arjon Buikstra      ( 1 )    14-  2  0-1
  3    Jort Faber          ( 1 ) - Joseph Molenaar     ( 1 )    13-  3  1-0
  4    Bart Blasweiler     ( 1 ) - Kevin Smit          ( 1 )     8-  5  ½-½
  5    Sjoerd Kelder       ( ½ ) - Jaap Duif           ( ½ )    25-  7  1-0
  6    Hans Morsink        ( ½ ) - Piet Buikstra       ( ½ )    18-  9  0-1
  7    Roy Bekkink         ( ½ ) - Pierre van Diepen   ( 0 )    16- 24  1-0
  8    Roy Verhoef         ( 0 ) - Sebastiaan Bosschiet( 0 )    23-  6  0-1
  9    Debbie Bischoff     ( 0 ) - Daan Blasweiler     ( 0 )    22- 11  ½-½
 10    Hillie Faber        ( 0 ) - Jasper Seelemeijer  ( 0 )    21- 12  0-1
 11    Piet Sinnige        ( 0 ) - Rob Mulder          ( 0 )    15- 26  0-1
 12    Piet Aardenburg     ( 0 ) - Meindert Reus       ( 0 )    17- 20  1-0
 13    Eveline Bosschieter ( 0 ) - Friso Dekker        ( 0 )    27- 28  0-1

Loss by default: 10 Barry Plukkel
Win  by default: 4 Sander Bischoff

Ranglijst na ronde 2 van het NSI schaaktoernooi 2007

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Jort Faber                  2.0   2.0   2.00   3.0  1663 2618 +1.66
        4  Sander Bischoff             2.0   1.5   0.75   3.0  1612 2064 +0.22
        2  Arjon Buikstra              2.0   1.0   1.00   3.0  1642 2011 +0.28
  4.    8  Bart Blasweiler             1.5   2.5   1.75   2.5  1742 1892 +0.38
       19  Michel Knol                 1.5   2.5   1.75   2.5  1240 1426 +0.48
        9  Piet Buikstra               1.5   2.0   1.25   2.0  1580 1601 +0.04
       25  Sjoerd Kelder               1.5   2.0   1.25   2.0  1800 2019 +0.05
        1  Jaap Blasweiler             1.5   1.5   0.75   2.5  1300 1505 +0.54
        5  Kevin Smit                  1.5   1.5   0.75   2.5  1646 1789 +0.36
       16  Roy Bekkink                 1.5   1.5   0.75   2.0  1500 1675 +0.44
11.    3  Joseph Molenaar             1.0   2.5   0.50   2.0  1994 1523 -0.90
       14  Sereyo Bekkink              1.0   2.5   0.50   2.0  1242 1540 +0.70
       28  Friso Dekker                1.0   2.0   1.25   1.0  1250 1877 +0.43
       12  Jasper Seelemeijer          1.0   2.0   0.00   1.0  1887 1525 -0.80
       10  Barry Plukkel               1.0   1.5   0.75   2.0  1789 2154 +0.14
       26  Rob Mulder                  1.0   1.5   0.75   1.0  1850 2154 +0.10
        6  Sebastiaan Bosschieter      1.0   1.5   0.00   1.0  1165 1333 +0.44
       17  Piet Aardenburg             1.0   1.5   0.00   1.0  1752 1596 -0.42
19.    7  Jaap Duif                   0.5   2.0   0.25   1.0  1342 1365 +0.06
       18  Hans Morsink                0.5   2.0   0.25   1.0  1316 1268 -0.12
       11  Daan Blasweiler             0.5   1.5   0.25   0.5  1438 1119 -0.84
       22  Debbie Bischoff             0.5   1.5   0.25   0.5  1382 1523 +0.26
23.   15  Piet Sinnige                0.0   3.0   0.00   0.0  1477 1143 -0.24
       23  Roy Verhoef                 0.0   3.0   0.00   0.0  1425  727 -1.06
       24  Pierre van Diepen           0.0   3.0   0.00   0.0  1384  723 -0.96
       20  Meindert Reus               0.0   2.5   0.00   0.0  1450 1022 -0.38
       21  Hillie Faber                0.0   2.5   0.00   0.0  1387 1073 -0.20
       29  Nicolai Kachaturyan         0.0   2.0   1.00   0.0  1600  +0.00
       30  Jan van Kalken              0.0   2.0   1.00   0.0  0000  -   0
       27  Eveline Bosschieter         0.0   2.0   0.25   0.0  1200  573 -0.43

2 reacties op “NSI-toernooi 2007: Uitslagen 2e ronde en stand”

  1. Hier de partij tussen Jort Faber en Joseph Molenaar:
    1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 c6 5.Pf3 Lf5 6.d5 Pf6 7.Lc4 b5 8.Lb3 b4 9.Pe2 Pxd5 10.Lf4 Pxf4 11.Pxf4 e6 12.Pd4 Le7 13.Df3 0-0 14.0-0-0 Lf6 15.g4 Lg6 16.h4 e5 17.Pxg6 hxg6 18.Pxc6 Pxc6 19.Dxc6 g5 20.Db7 gxh4 21.Lxf7+ Kh8 22.f4 Tab8 23.g5 Lxg5 24.fxg5 g6 25.Dd5 1-0

    Met dank aan Sjoerd Kelder.

  2. Een geweldige partij al zeg ik het zelf. In het begin dacht ik dat het mis ging maar ik ben toch nog terug gekomen.
    Deze vond ik spannender dan tegen Jasper.