Uitslagen 8e ronde NIC Senioren + Stand
Geschreven door admin op Saturday 4 November 2006, 1.29 uur
Pairing of round 8 of New In Chess senioren 2006
1 Arjon Buikstra ( 5½) - Sander Bischoff ( 3½) 10- 1 1-0 2 Niels Out ( 3½) - Debbie Bischoff ( 4 ) 21- 5 1-0 3 Janneke Bosschieter ( 2 ) - Piet Aardenburg ( 4 ) 24- 25 0-1 4 Piet Buikstra ( 3 ) - Sereyo Bekkink ( 3 ) 14- 2 ½-½ 5 Sebastiaan Bosschiet( 2 ) - Nicolai Kachaturyan ( 2½) 19- 17 0-1 6 Pierre van Diepen ( 2 ) - Arnold van Walstijn ( 2 ) 4- 16 1-0 7 Roy Bekkink ( 2 ) - Jaap Duif ( 2 ) 20- 22 1-0 8 Michel Knol ( 1½) - Eveline Bosschieter ( 0½) 15- 12 1-0 Draw by default: 9 Kevin Smit, 18 Jort Faber Win by default: 30 Barry Plukkel
Ranking after round 8 of New In Chess senioren 2006
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR
1. 9 Kevin Smit 6.5 40.0 28.00 29.5 1646 1869
10 Arjon Buikstra 6.5 36.0 25.00 29.0 1642 1794
3. 25 Piet Aardenburg 5.0 37.5 26.00 18.5 1752 1954
4. 21 Niels Out 4.5 38.0 26.00 14.0 1611 2121
5. 5 Debbie Bischoff 4.0 37.5 15.50 20.0 1382 1556
6. 13 Bart Blasweiler 3.5 36.5 21.50 19.5 1742 1718
7 Daan Blasweiler 3.5 35.0 15.00 21.0 1438 1568
1 Sander Bischoff 3.5 33.5 12.25 20.5 1612 1482
14 Piet Buikstra 3.5 33.0 12.50 14.0 1580 1571
18 Jort Faber 3.5 33.0 11.75 21.5 1663 1423
2 Sereyo Bekkink 3.5 32.5 14.25 13.5 1500 1555
17 Nicolai Kachaturyan 3.5 31.0 13.75 15.5 1617 1578
13. 27 Joseph Molenaar 3.0 38.0 24.25 11.0 1994 2417
4 Pierre van Diepen 3.0 32.0 9.50 13.0 1365 1437
20 Roy Bekkink 3.0 27.0 10.25 9.0 1500 1388
16. 15 Michel Knol 2.5 31.0 9.75 12.5 1384 1414
8 Hillie Faber 2.5 30.5 14.50 10.0 1436 1387
18. 3 Ren‚ de Groot 2.0 37.0 22.00 13.0 1504 2110
6 Herman van Vuure 2.0 35.5 18.25 15.0 1442 1634
11 Jan van Kalken 2.0 31.0 17.00 13.5 1653 1541
24 Janneke Bosschieter 2.0 28.5 9.50 9.0 1500 1297
19 Sebastiaan Bosschieter 2.0 28.0 9.50 12.0 1500 1333
22 Jaap Duif 2.0 27.0 11.75 6.0 1342 1336
16 Arnold van Walstijn 2.0 26.5 11.75 6.0 1234 1191
25. 30 Barry Plukkel 1.5 31.5 15.75 3.0 1789 1580
26 Jesper Seelemeijer 1.5 30.0 12.25 7.0 1887 1317
27. 23 Sam Sival 1.0 31.5 11.25 7.0 1364 1577
28. 12 Eveline Bosschieter 0.5 24.5 7.25 4.0 1500 1153
29. 31 Rob Mulder 0.0 30.0 12.25 0.0 1969 1317
29 Ruben Meijerink 0.0 25.5 9.00 0.0 1200 631
28 Jordi van Alst 0.0 23.5 6.25 0.0 1224 856
Categorie Senioren, Seniorencompetitie